Productos Ecológicos, Terapéuticos y de Comercio Justo
Teléfonos: 967 68 00 95 - 967 30 32 15
03137
Nuevo
La granada contiene flavonoides, pigmentos vegetales responsables del color rojizo de sus granos, de acción antioxidante y antiséptica. Dichos componentes tienen la capacidad de captar radicales libres nocivos del organismo; el consumo de granada ayuda a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y de cáncer.
Disponible el: 20/02/2013
La Granada se está convirtiendo en un complemento necesario para alcalinizar el cuerpo y evitar enfermedades o por algún Cáncer, recientemente esta fruta se está dando a conocer a nivel mundial por sus propiedades curativas para el Cáncer, el paciente puede incluir en sus dietas alimenticias el jugo de la granada sin temor a algo. Tal vez consumir la granada directamente se le pueda hacer difícil y cansado al paciente, es preferible que haga lo posible hacerlo en forma de zumo y que el paciente lo tome a su gusto. En el consumo de la granada no existe una dosis mínima o máxima, se puede consumir como cualquier otra fruta, pero es aconsejable que trate el paciente de ingerirlo lo máximo posible. En caso de que el paciente se canse del consumo frecuente, puede disminuir la cantidad de consumo por una semana y posteriormente volver a ingerirlo, puede tomarlo en forma de zumo como si fuese algún refresco.
El zumo de granada puede ayudar a revertir o prevenir enfermedades cardíacas. Cuando hay acumulaciones de placas en las arterias, las arterias se endurecen (arterosclerosis). La disminución del espacio arterial el flujo sanguíneo también disminuye. Esto aumenta el riesgo a tener un ataque cerebral. En estudios realizados el zumo de granada disminuyó el endurecimiento de las arterias surgido de elevados niveles de colesterol.
Propiedades nutricionales de la granada
Calorías | 77,16 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 0,60 g. | ||
Colesterol | 0 mg. | ||
Sodio | 2,50 mg. | ||
Carbohidratos | 16,10 g. | ||
Fibra | 2,26 g. | ||
Azúcares | 16,10 g. | ||
Proteínas | 0,69 g. | ||
Vitamina A | 6,70 ug. | Vitamina C | 7 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 8 mg. |
Hierro | 0,50 mg. | Vitamina B3 | 0,30 mg. |
Vitaminas de las granadas
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 6,70 ug. |
Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,05 mg. |
Alfatocoferol | 0 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
Beta caroteno | 40 ug. | Vitamina B2 | 0,02 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,30 mg. |
Betacaroteno | 40 ug. | Vitamina B5 | 0,60 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,20 mg. |
Caroteno | 40 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 29 ug. |
Folatos alimentarios | 29 ug. | Vitamina C | 7 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
Niacina preformada | 0,30 mg. | Vitamina E | 0,55 mg. |
Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 4,60 ug. |
Tocoferoles totales | 0 mg. |
Minerales presentes en la Granada:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Aluminio | 0 ug. | Fósforo | 17 mg. |
Azufre | 0 mg. | Hierro | 0,50 mg. |
Bromo | 0 ug. | Yodo | 0 mg. |
Calcio | 8 mg. | Magnesio | 3 mg. |
Zinc | 0,23 mg. | Manganeso | 0,13 mg. |
Cloro | 0 mg. | Níquel | 0 ug. |
Cobalto | 0 ug. | Potasio | 238 mg. |
Cobre | 0,12 mg. | Selenio | 0,60 ug. |
Cromo | 0 ug. | Sodio | 2,50 mg. |
Flúor | 0 ug. |
Productos más vistos
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia y ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Política de cookies